Параметр: | СО2–лазеры | Волоконные лазеры |
Длина волны, мкм | 10,6 | 1,07 |
BPP, мм х мрад | 3...6 | > 0,37 |
КПД, % | 8...10 | > 45% |
Дальность доставки излучения волокном | отсутствует | 10..300 |
Чувствительность к обратному отражению | высокая | низкая |
Занимаемая площадь, кв.м | 10...20 | 0,5 |
Стоимость монтажа, отн.ед. | 1 | < 0,05 |
Стоимость эксплуатации, отн.ед. | 1 | 0,13 |
Стоимость обслуживания, отн.ед. | 1 | 0,1 |
Нашли дешевле? Снизим цену!
В лизинг
Запросить КП