Высокоскоростной робот для точечной сварки BX130X оснащен полым запястьем для кабелей и шлангов в корпусе и большим радиусом действия, подходящим для сварочных клещей малого и среднего размера.
Размеры и диапазоны движения
Технические характеристики
| BX130X | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
| Управляемых осей (Степени свободы) | 6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 130 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 2 991 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±160 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +76 - −60 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −75 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±210 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±125 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±210 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 105 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 90 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 130 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 200 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 160 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 300 | ||
| Момент силы (N•м) | Запястье поворот (JT4) | 830 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 830 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 441 | ||
| Момент инерции (кг•м2) | Запястье поворот (JT4) | 85 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 85 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 45 | ||
| Масса (кг) | 920 | ||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
| Монтажное положение | Пол | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 7.5 | ||
| Степень защиты | Запястье: соответствует IP67 / Корпус / рука: соответствует IP54 | ||
| Контроллер | Америка | E02 | |
| Европа | E02 | ||
| Япония и Азия | E02 | ||
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
| Грузоподъемность | 130 кг |
|---|---|
| Количество осей | 6 |

Рассчитать лизинг







