МАТЕРИАЛЫ: Углеродистые, конструкционные, оцинкованные, электротехнические, нержавеющие стали, алюминий и алюминиевые сплавы, латунь и другие
| Лазерный источник | Raycus |
| Мощность | 1000 Вт |
| максимальная скорость резки | 10 мм (углеродистая сталь)4 мм (нержавейка) |
| Лазерная режущая голова | Worthing / WSX или Raytools |
| Качество луча | < 0.373mrad |
| Рабочая среда лазера | ND:YVO4 |
| Длина волны лазера | 1060 нанометров |
| Площадь резки | 3000мм*1500мм |
| Макс. холостая скорость | 60м/мин. |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм/м |
| Питание | 220v/380v 50Hz/60Hz/60A |
| Серводвигатель | Delta Тайваньдвухприводный X:750вт, Y: 750вт *2 шт |
| Трансмиссия | Двухприводный станокЗубчатая рейка Taiwan YYC" |
| Направляющий рельс | Taiwan HIWINX: 20mmY: 20mm |
| Контрольная программа | Cypcut (усеченная версия) |
| Поддерживаемые форматы графики | PLT, AI, DXF, DST, BMP |
| Система охлаждения | Водяное, чиллер S&A, CW-6250 или Tongfei |
| Редуктор | Shimpo (Япония) |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Вес | 2000 кг |
| Цвет | Белый и синий, или синий и черный |
| Волоконный лазерный источник |
Raycus |
| Максимальная мощность лазерного излучателя |
1000Вт |
| Мощность лазера |
1000Вт |
| Обрабатываемые материалы |
углеродистая сталь, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь |
| Рабочее поле |
1500х3000мм |
| Размер рабочего стола |
1500х3000мм |
| Тип |
лазерный станок для резки листового металла |