МАТЕРИАЛЫ: Углеродистые, конструкционные, оцинкованные, электротехнические, нержавеющие стали, алюминий и алюминиевые сплавы, латунь и другие.
Оптоволоконный лазерный металлорежущий станок P0302M-3015CN
Лазерный источник Raycus / IPG Рабочее поле 3000*1500мм Лазерная режущая голова: Raytools (Швейцария) без автофокуса;
Чиллер: Tongfei
Серводвигатель:
Yaskawa 1,8квт (Япония);
Направляющие HIWIN (Тайвань)
Зубчатые рейка Atlanta
(Германия)
Контрольная программа:
SYPCUT (Английский, Китайский)
Редуктор: Motoreducer (Франция); Вытяжной вентилятор;
Стабилизатор напряжения.
| Лазерный источник | IPG |
| Мощность | 1500 ВТ |
| Лазерная режущая голова | Worthing / WSX или Raytools |
| Качество луча | < 0.373mrad |
| Рабочая среда лазера | ND:YVO4 |
| Длина волны лазера | 1060 нанометров |
| Площадь резки | 3000мм*1500мм |
| Макс. холостая скорость | 80м/мин. |
| Точность повторного позиционирования | ±0.03мм/м |
| Питание | 220v/380v 50Hz/60Hz/60A |
| Серводвигатель | Японский YASKAWAY: 850вт *2шт X: 850вт |
| Трансмиссия | Двухприводный станокЗубчатая рейка Taiwan YYC |
| Направляющий рельс | Taiwan HIWINX: 25mmY: 30mm |
| Контрольная программа | Cypсut (Китай) |
| Поддерживаемые форматы графики | PLT, AI, DXF, DST, BMP |
| Система охлаждения | Водяное, чиллер S&A, CW-6250 или Tongfei |
| Редуктор | Французкий Motoreducer или Японский Shimpo |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Вес | 3000кг |
| Цвет | Белый и синий, или синий и черный |
| Волоконный лазерный источник |
IPG |
| Максимальная мощность лазерного излучателя |
1500Вт |
| Мощность лазера |
1500 Вт |
| Рабочее поле |
1500х3000мм |
| Размер рабочего стола |
1500х3000мм |