Максимальный радиус досягаемости робота для дуговой сварки BA006N 1445 мм. Полое запястье позволяет подвести необходимые кабели и шланги непосредственно к горелке, обеспечивая стабильную подачу проволоки и надежное обучение в автономном режиме.
Технические характеристики
| BA006N | |||
| Тип | Шарнирный робот | ||
|---|---|---|---|
|
Управляемых осей (Степени свободы) |
6 | ||
| Полезная нагрузка на кисть (кг) | 6 | ||
| Предельная досягаемость (мм) | 1 445 | ||
| Повторяемость (мм) ✽1 | ±0.06 | ||
| Угол поворота (°) | Рука вращение (JT1) | ±165 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | +150 - −90 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | +90 - −175 | ||
| Запястье поворот (JT4) | ±180 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | ±135 | ||
| Запястье вращение (JT6) | ±360 | ||
| Максимальная скорость (°/s) | Рука вращение (JT1) | 240 | |
| Рука вперед-назад (JT2) | 240 | ||
| Рука вверх-вниз (JT3) | 220 | ||
| Запястье поворот (JT4) | 430 | ||
| Запястье сгиб (JT5) | 430 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 650 | ||
| Момент силы (N•m) | Запястье поворот (JT4) | 12 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 12 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 3.75 | ||
| Момент инерции (kg•m2) | Запястье поворот (JT4) | 0.4 | |
| Запястье сгиб (JT5) | 0.4 | ||
| Запястье вращение (JT6) | 0.07 | ||
| Масса (кг) | 150 | ||
| Цвет корпуса | соответствует Munsell 10GY9/1 | ||
| Монтажное положение | Пол, потолок | ||
| Условия окружающей среды (эксплуатации) | Температурный режим (°C) | 0 - 45 | |
| Относительная влажность (%) | 35 - 85 (строгое отсутствие конденсата или инея) | ||
| Требования по электропитанию (kVA) ✽2 | 2.0 | ||
| Контроллер | Америка | E01 | |
| Европа | |||
| Япония и Азия | |||
✽1: Значение соответствует ISO9283.
✽2: В зависимости от нагрузки и характера движения.
| Грузоподъемность | 6 кг |
|---|---|
| Количество осей | 6 |

Рассчитать лизинг




