Основные технические данные
| Габаритные размеры и вес установки | ||
| Длина, мм | 8294 | |
| Ширина, мм | 2425 | |
| Высота, мм | 1950 | |
| Вес (не более), кг | 9000 | |
| Рабочий диапазон | ||
| Зона обработки, мм | 3000х1500 | |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 1000 | |
| Вращательный механизм с рабочем полем мм (мак.диаметр* длина трубы) | 220x3000 | |
| Параметры точности* | ||
| Точность позиционирования по всем | ±0.03/1000мм | |
| Повторяемость позиционирования, мм | ±0.02мм | |
| Характеристики перемещений | ||
| Векторные ускорения по осям X и Y | 1,5 G | |
| Скорость свободных перемещений по осям X, Y, Z, м/мин | синхронно до 120 | |
| Программное обеспечение | ||
| Контрольная программа | Cypcut Control | |
| Поддерживаемые форматы файлов | PLT, AI, DXF, DST, BMP | |
| Дополнительная информация | ||
| Модель оборудования | Оптоволоконный лазерный металлорежущий станок P2602M3015GH | |
| Размер наружного диаметра трубы | 20мм--220мм | |
| Лазерная режущая голова | WSX/Worthing / RayTools / Precitec | |
| Площадь резки | 3000мм*1500мм | |
| Макс. Холостая скорость | 120м/мин. | |
| Макс. ускорение | 1.5G | |
| Электрическое питание | 380v/50Hz | |
| Приводная система | Система сервопривода. На осях серводвигатель YASKAWA x4 (Япония) 3000 Вт x 2, 1300 Вт x1, 400 Вт x 1 | |
| Трансмиссионный вид | Импортная зубчатая рейка YYC (Тайвань) + линейные направляющие рельс PMI (Тайвань). | |
| Графическая поддержанная форма | PLT, AI, DXF, DST, BMP | |
| Водяное охлаждение | Чиллер Tongfei | |
| Редуктор | MOTOVARIO France | |
| Вспомогательный газ | Кислород, Азот, и Сжатый воздух |
| Сертификация | ISO, CE, FDA |
| Общее потребление | ≤ 10квт |
| Вес машины | 7000 кг |
|---|---|
| Максимальная мощность лазерного излучателя | 6000 Вт |
| Мощность лазера | 1500 Вт |
| Рабочее поле | 3000х1500 мм |
| Размер рабочего стола | 3000х1500 мм |
| Тип | Лазерная резка |
🚚 Доставка
🏭 Самовывоз
🛠 Пусконаладка
🛡 Гарантия
По России и в другие страны
Возможен самовывоз со склада
Настройка, подключение и запуск
Гарантийный и постгарантийный сервис
------------------------------------------------------------
Доставка оборудования
Оборудование упаковывается для транспортировки на складе продавца. Доставка выполняется со склада компании или через транспортные компании. Возможны разные варианты перевозки: автомобильная, железнодорожная, авиационная и морская доставка. Способ доставки подбирается с учётом города, габаритов оборудования, сроков и требований к транспортировке.
Стоимость доставки до вашего города рассчитывается индивидуально. Также возможен самовывоз оборудования со склада компании.
Для оформления отправки потребуются данные получателя. Для физических лиц — адрес, ФИО, паспортные данные и контактный телефон. Для юридических лиц — адрес доставки, ИНН, наименование организации, правовая форма, контактное лицо и телефон.
Гарантия и сервис
Оборудование находится на гарантийном обслуживании в течение срока, установленного производителем. В гарантийный период ремонтные работы выполняются бесплатно при условии правильной эксплуатации оборудования.
Подтверждением гарантии является заполненный гарантийный талон и документ о покупке с указанной датой продажи. После окончания гарантийного срока доступно постгарантийное обслуживание, диагностика, ремонт, модернизация оборудования, замена компонентов, калибровка систем и консультационная поддержка.

Рассчитать лизинг









